5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

小雨转多云 汶川:小雨转多云
17℃~25℃
 汶川地震   北川地震   都江堰地震报道   北京地震

四川地震专题->地震捐款->5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

时事新闻-捐款|四川地震捐款情况

5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

2008年5月15日中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表

序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
315 08-5-15 百事(中国)有限公司 1,000,000.00  
316 08-5-15 柏涛咨询(深圳)有限公司 200,000.00  
317 08-5-15 宝盈基金管理有限公司 400,000.00  
318 08-5-15 北海新长江房地产开发有限公司 100,000.00  
319 08-5-15 北京博瑞杰国际影视文化传播有限公司 100,000.00  
320 08-5-15 北京博润投资有限公司 100,000.00  
321 08-5-15 北京大方投资有限公司 200,000.00  
322 08-5-15 北京大秦时代通信技术有限公司 100,000.00  
323 08-5-15 北京华审宾馆 100,000.00  
324 08-5-15 北京华泰鑫利投资管理有限公司 100,000.00  
325 08-5-15 北京吉艾石油设备有限公司 100,000.00  
326 08-5-15 北京康桥投资有限公司 100,000.00  
327 08-5-15 北京兰超制衣有限公司 100,000.00  
328 08-5-15 北京南银大厦物业发展有限公司 200,000.00  
329 08-5-15 北京乔安投资有限公司 100,000.00  
330 08-5-15 北京清 100,000.00  
331 08-5-15 北京锐浪石油技术有限公司 100,000.00  
332 08-5-15 北京时尚新时空百货 102,309.70  
333 08-5-15 北京四环制药有限公司 1,000,000.00  
334 08-5-15 北京王府井百货(集团)股份有限公司 1,000,000.00  
335 08-5-15 北京网势广告有限公司 100,000.00  
336 08-5-15 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 500,000.00  
337 08-5-15 北京艺华通电信工程有限责任公司 100,000.00  
338 08-5-15 北京紫光微电子系统有限公司 100,000.00  
339 08-5-15 博惠天下(北京)科技发展有限公司 200,000.00  
340 08-5-15 长治市宏业建筑有限公司 100,000.00  
341 08-5-15 常德市第一人民医院 124,342.80  
342 08-5-15 常熟华冶薄板有限公司 500,000.00  
343 08-5-15 陈祥生 100,000.00  
344 08-5-15 陈云清 120,000.00  
345 08-5-15 程十庆 100,000.00  
346 08-5-15 慈溪市创新燃具仪表有限公司 100,000.00  
347 08-5-15 慈溪一位党员 200,000.00  
348 08-5-15 大理建标房地产开发有限公司 100,000.00  
349 08-5-15 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司 100,000.00  
350 08-5-15 大洋百货集团有限公司上海分公司 1,000,000.00  
351 08-5-15 戴玲 125,737.00  
352 08-5-15 单士保 222,001.50  
353 08-5-15 东莞市长安镇乌沙大酒店 126,223.00  
354 08-5-15 东莞市铭可达商住中心开发有限公司 200,000.00  
355 08-5-15 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 330,368.10  
356 08-5-15 佛山市海天调味食品有限公司 3,000,000.00  
357 08-5-15 福建劲霸经编有限公司 124,843.00  
358 08-5-15 福建省石狮市通达电器有限公司 1,000,000.00  
359 08-5-15 福州禾众贸易有限公司 100,000.00  
360 08-5-15 抚顺佳化聚氨酯有限公司 100,000.00  
361 08-5-15 赣州虔东稀土集团股份有限公司 100,000.00  
362 08-5-15 高宾 134,563.80  
363 08-5-15 个旧金冶矿产有限公司 200,000.00  
364 08-5-15 广东宝丽华新能源股份有限公司 1,000,000.00  
365 08-5-15 广东博信投资控股股份有限公司 125,109.00  
366 08-5-15 广东丰伟房地产开发有限公司 230,000.00  
367 08-5-15 广东锦峰集团有限公司 100,000.00  
368 08-5-15 广东省豪爵慈善基金会 4,000,000.00  
369 08-5-15 广东肇庆爱龙威机电有限公司 100,000.00  
370 08-5-15 广东众生药业股份有限公司 500,000.00  
371 08-5-15 广州丰伟房地产开发有限公司 1,000,000.00  
372 08-5-15 贵州省镇远县西秀电冶厂 100,000.00  
373 08-5-15 果洛州民政局 367,165.60  
374 08-5-15 海富产业投资基金管理有限公司 100,000.00  
375 08-5-15 海蓝星光学科技(东莞)有限公司 250,000.00  
376 08-5-15 航联保险经纪有限公司 100,000.00  
377 08-5-15 禾丰(青岛)家纺有限公司 100,000.00  
378 08-5-15 何润东歌迷联合北青网 100,000.00  
379 08-5-15 和田和谐矿业有限公司 1,050,000.00  
380 08-5-15 和谐 100,000.00  
381 08-5-15 河北福成五丰食品股份有限公司 100,000.00  
382 08-5-15 河南省超奇煤化有限公司 200,000.00  
383 08-5-15 鹤山市穗鹤石油化工有限公司 100,000.00  
384 08-5-15 红果煤矿 100,000.00  
385 08-5-15 侯忠杰(山西漳山发电有限责任) 100,465.00  
386 08-5-15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 1,000,000.00  
387 08-5-15 华北电网有限公司 1,000,000.00  
388 08-5-15 华夏银行北京分行全体员工 387,110.00  
389 08-5-15 华夏银行总行机关全体员工 387,918.00  
390 08-5-15 黄学文 200,000.00  
391 08-5-15 会理县亿明矿业有限责任公司 100,000.00  
392 08-5-15 惠州瑞华兄弟纺织有限公司 208,568.00  
393 08-5-15 吉林农业大学 100,000.00  
394 08-5-15 吉田建设开发(昆山)有限公司 600,000.00  
395 08-5-15 纪成 100,000.00  
396 08-5-15 佳能(中国)有限公司 1,000,000.00  
397 08-5-15 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 1,000,000.00  
398 08-5-15 江苏大江木业有限公司 122,800.00  
399 08-5-15 江苏沪宁钢机股份有限公司 500,000.00  
400 08-5-15 江苏江淮动力股份有限公司 500,000.00  
401 08-5-15 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 100,000.00  
402 08-5-15 江苏美集国际物流有限公司 100,000.00  
403 08-5-15 江苏省响水中学(袁长松) 155,345.90  
404 08-5-15 江西永盛矿冶股份有限公司 100,000.00  
405 08-5-15 蒋张水 100,000.00  
406 08-5-15 金卫东(新颖捐赠四川地震) 100,000.00  
407 08-5-15 兰州科讯科技实业有限公司(基本户) 100,000.00  
408 08-5-15 廊坊天利休闲制品有限公司 100,000.00  
409 08-5-15 李爱申 100,000.00  
410 08-5-15 李洪奇 1,000,000.00  
411 08-5-15 李云峰 120,114.20  
412 08-5-15 辽宁爱母医疗科技有限公司 100,000.00  
413 08-5-15 辽宁中医药大学 300,000.00  
414 08-5-15 辽宁中泽集团针织有限公司 100,000.00  
415 08-5-15 廖兴致 150,000.00  
416 08-5-15 林耿华 100,000.00  
417 08-5-15 林辉勇地震灾区捐款 100,000.00  
418 08-5-15 林雪梅(麦斯集团全体同仁) 141,835.30  
419 08-5-15 刘树林 100,000.00  
420 08-5-15 刘元启 100,000.00  
421 08-5-15 六盘水市第三中学师生员工 113,410.00  
422 08-5-15 路桥街道良一村经济合作社 500,000.00  
423 08-5-15 马桥镇堰垭村民委员会 100,000.00  
424 08-5-15 马润平 200,000.00  
425 08-5-15 马绅嫄 120,000.00  
426 08-5-15 麦展玲 150,000.00  
427 08-5-15 梅菲特(北京)涂料有限公司 100,000.00  
428 08-5-15 内蒙古金铭煤业有限公司 200,000.00  
429 08-5-15 南京市建筑设计研究院有限责任公司 150,000.00  
430 08-5-15 南京信息工程大学 527,685.00  
431 08-5-15 聂大耀(昆明工行江东分) 100,000.00  
432 08-5-15 宁波保税区福地发展有限公司 100,000.00  
433 08-5-15 宁城县红十字会 100,000.00  
434 08-5-15 潘忠林 115,910.60  
435 08-5-15 盘锦辽河油田长征化工有限公司 110,200.00  
436 08-5-15 盘锦辽河油田长征建筑安装有限公司 100,000.00  
437 08-5-15 裴小罗 100,000.00  
438 08-5-15 皮埃西(张家港)种猪改良有限公司上海分公司 100,000.00  
439 08-5-15 钱华 1,000,000.00  
440 08-5-15 青岛澳科仪器有限责任公司 200,000.00  
441 08-5-15 清华总裁同学会 100,000.00  
442 08-5-15 曲靖雄腾房地产有限公司 100,000.00  
443 08-5-15 瑞泰人寿保险有限公司 1,000,000.00  
444 08-5-15 三明市永达物资贸易有限公司 100,000.00  
445 08-5-15 三自爱国 1,000,000.00  
446 08-5-15 山东邦捷企业集团有限公司 100,000.00  
447 08-5-15 山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司 100,000.00  
448 08-5-15 山东龙口农村合作银行 108,650.00  
449 08-5-15 山东沂蒙集团东方房地产开发有限公司 120,000.00  
450 08-5-15 山西柳林聚财煤业有限责任公司           100,000.00  
451 08-5-15 汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司 100,000.00  
452 08-5-15 上海宝谊工贸有限公司 100,000.00  
453 08-5-15 上海保银资产管理有限公司 500,000.00  
454 08-5-15 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,000,000.00  
455 08-5-15 上海传智华光广告有限公司 100,000.00  
456 08-5-15 上海东方名流传播有限公司 106,462.00  
457 08-5-15 上海机场(集团)有限公司 10,000,000.00  
458 08-5-15 上海嘉麟杰纺织品有限公司 100,000.00  
459 08-5-15 上海能泰纺织品有限公司 100,000.00  
460 08-5-15 上海丝绸集团股份有限公司 200,000.00  
461 08-5-15 上海思妍丽美容美发有限公司 180,000.00  
462 08-5-15 上海穗泰贸易有限公司 200,000.00  
463 08-5-15 深圳市陈世民建筑师事务所有限公司 100,000.00  
464 08-5-15 深圳市赤子之心资产管理有限公司 100,000.00  
465 08-5-15 深圳市钧通供应链管理有限公司 100,000.00  
466 08-5-15 深圳市康冠电脑技术有限公司 100,000.00  
467 08-5-15 深圳市一博科技有限公司 101,075.00  
468 08-5-15 深圳市元征科技股份有限公司 100,000.00  
469 08-5-15 深圳致富皮革制品有限公司 100,000.00  
470 08-5-15 沈阳万盟投资管理有限责任公司北京办事处 100,000.00  
471 08-5-15 沈阳新通路通信有限公司 100,000.00  
472 08-5-15 施耐德电气(中国)投资有限公司 1,000,000.00  
473 08-5-15 十堰市太和医院 100,000.00  
474 08-5-15 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 210,000.00  
475 08-5-15 四川科伦药业股份有限公司 2,000,000.00  
476 08-5-15 苏州工业园区第二实验小学 135,820.00  
477 08-5-15 苏州市建业建设发展有限公司 300,000.00  
478 08-5-15 孙巧红 100,000.00  
479 08-5-15 泰达荷银基金管理有限公司 600,000.00  
480 08-5-15 泰州市海仑化纤有限公司 100,000.00  
481 08-5-15 天津泽希矿产加工有限公司 100,000.00  
482 08-5-15 团中央中国少年儿童新闻出版总社 500,000.00  
483 08-5-15 王宏 100,000.00  
484 08-5-15 王建国 100,000.00  
485 08-5-15 王磊 100,000.00  
486 08-5-15 王玲 100,000.00  
487 08-5-15 王美仙(浙江佛弟子四川地震捐) 100,000.00  
488 08-5-15 王胜和 100,000.00  
489 08-5-15 无锡江南电缆有限公司 3,000,000.00  
490 08-5-15 吴广忠 100,000.00  
491 08-5-15 吴国辉 100,000.00  
492 08-5-15 五矿集团财务有限责任公司 5,000,000.00  
493 08-5-15 武汉贝斯特通信集团有限公司 130,885.00  
494 08-5-15 武汉国裕物流产业集团有限公司 100,000.00  
495 08-5-15 武汉江裕海运发展有限公司 100,000.00  
496 08-5-15 舞钢市银龙集团公司 100,000.00  
497 08-5-15 西藏自治区红十字会 500,000.00  
498 08-5-15 夏春丽 600,000.00  
499 08-5-15 厦门建发集团有限公司 10,000,000.00  
500 08-5-15 厦门厦工机械股份有限公司 1,000,000.00  
501 08-5-15 襄樊市地方税务局 100,000.00  
502 08-5-15 萧雅之 500,000.00  
503 08-5-15 小洋人生物乳业集团有限公司 1,000,000.00  
504 08-5-15 新罗区红十字会 500,000.00  
505 08-5-15 徐丽君(东阳市爱心联盟捐赠款) 240,804.85  
506 08-5-15 许海池 127,900.00  
507 08-5-15 许军 100,000.00  
508 08-5-15 寻建建震灾捐款 100,000.00  
509 08-5-15 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 1,000,000.00  
510 08-5-15 扬州国裕船舶制造有限公司 300,000.00  
511 08-5-15 杨伟庆 118,200.00  
512 08-5-15 姚蒙(台北黎文江四川地震捐) 100,000.00  
513 08-5-15 伊顿盛士达汽车流体连接器(上海)有限公司 100,000.00  
514 08-5-15 伊旗新庙三星煤矿 200,000.00  
515 08-5-15 以星物流(中国)有限公司 105,780.00  
516 08-5-15 以星综合航运(中国)有限公司 125,657.00  
517 08-5-15 应翠霞 107,365.00  
518 08-5-15 应用材料(中国)有限公司 1,000,000.00  
519 08-5-15 英属维尔京群岛皮尔森投资亚洲有限公司北京代表处 200,000.00  
520 08-5-15 友邦华泰基金管理有限公司,上海世纪大道88号40F 1,000,000.00  
521 08-5-15 于起立 100,000.00  
522 08-5-15 榆次区佛教协会 300,000.00  
523 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 200,000.00  
524 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 146,445.00  
525 08-5-15 云南泰耀经贸有限责任公司 100,000.00  
526 08-5-15 云南玉溪市鑫域工贸有限公司 100,000.00  
527 08-5-15 云南裕泰农资有限公司 100,000.00  
528 08-5-15 云南裕泰实业有限公司 100,000.00  
529 08-5-15 湛江市锦绣华景房地产有限公司 100,000.00  
530 08-5-15 湛江市九洲药业有限公司 100,000.00  
531 08-5-15 张春生 100,000.00  
532 08-5-15 张彤 100,000.00  
533 08-5-15 张卫健 100,000.00  
534 08-5-15 浙江椒江建设房地产开发有限公司 119,450.00  
535 08-5-15 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 200,000.00  
536 08-5-15 浙江省正邦水电建设有限公司 100,000.00  
537 08-5-15 浙江越隆缝制设备有限公司 100,000.00  
538 08-5-15 郑(亻予)芳 107,877.00  
539 08-5-15 中国海员工会辽宁海事局委员会 474,430.00  
540 08-5-15 中国华融资产管理公司 1,000,000.00  
541 08-5-15 中国金融工会中国华融资产管理公司工作委员会 104,170.00  
542 08-5-15 中国科学技术大学全体同学 246,442.20  
543 08-5-15 中国民用航空新疆管理局 121,315.00  
544 08-5-15 中国南方电网有限责任公司 10,000,000.00  
545 08-5-15 中国人民武装警察部队江西省消防总队 317,371.00  
546 08-5-15 中国人民武装警察部队上海市消防总队 1,143,925.40  
547 08-5-15 中国再保险(集团)股份有限公司 3,000,000.00  
548 08-5-15 中交股份京沪高速铁路土建工程六标段项目 162,590.00  
549 08-5-15 中山市民强电机制造有限公司 100,000.00  
550 08-5-15 中石化集团内蒙古包头石油产品销售有责司 300,000.00  
551 08-5-15 中铁第一勘察设计院集团有限公司 200,000.00  
552 08-5-15 中信室内装修工程公司 100,000.00  
553 08-5-15 中意人寿保险有限公司 300,000.00  
554 08-5-15 忠信制模(东莞)有限公司 300,000.00  
555 08-5-15 重庆东原房地产开发有限公司 1,200,000.00  
556 08-5-15 重庆市迪马实业股份有限公司 800,000.00  
557 08-5-15 周曙光 100,000.00  
558 08-5-15 朱子云(江西省萍乡市安源影视) 100,000.00  
559 08-5-15 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 1,000,000.00  
560 08-5-15 珠海市美之荟日化有限公司 100,000.00  
561 08-5-15 卓越 100,000.00  
562 08-5-15 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 500,000.00  

5月13日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月16日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月17日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

截止17日地震捐赠物资名单-中国红十字会总会统计

详情请点击专题:
地震首页  最新报道  抗震救灾  国际援助   地震伤亡  地震图集  地震视频  地震捐款  地震寻亲  感人故事  地震防灾手册  地震相关知识
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
世界能源网 2008年5月12日 四川汶川8级特大地震最新专题报道 - - 5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计