5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

小雨转多云 汶川:小雨转多云
17℃~25℃
 汶川地震   北川地震   都江堰地震报道   北京地震

四川地震专题->地震捐款->5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

时事新闻-捐款|四川地震捐款情况

5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月14日中国红十字会总会接收地震捐款名单

序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
96 08-5-14 骆丽萍 100,000.00  
97 08-5-14 上海钢之家信息科技有限公司 100,000.00  
98 08-5-14 上海云雄投资管理有限公司 100,000.00  
99 08-5-14 江门市汉宇电器有限公司 100,000.00  
100 08-5-14 天津科地基础工程有限公司 200,000.00  
101 08-5-14 刘占厚 500,000.00  
102 08-5-14 吴涛 500,000.00  
103 08-5-14 陈翠文 100,000.00  
104 08-5-14 宁波明州房地产有限公司 100,000.00  
105 08-5-14 翟建琴 200,000.00  
106 08-5-14 南京皓都信息科技有限公司 100,000.00  
107 08-5-14 深圳市迅雷网络技术有限公司 500,000.00  
108 08-5-14 吴基滔 200,000.00  
109 08-5-14 高越 100,000.00  
110 08-5-14 通化钢铁集团股份有限公司 500,000.00  
111 08-5-14 中国中煤能源集团公司 10,000,000.00  
112 08-5-14 一汽-大众汽车有限公司 2,000,000.00  
113 08-5-14 大连海新工程技术有限公司 100,000.00  
114 08-5-14 涞源县恒邦矿业有限公司 100,000.00  
115 08-5-14 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 100,000.00  
116 08-5-14 河北海鸿医药进出口有限公司 100,000.00  
117 08-5-14 麦雄鹰 100,000.00  
118 08-5-14 王振昌 100,000.00  
119 08-5-14 承德乾隆醉酒业有限责任公司 1,000,000.00  
120 08-5-14 北京诺尔曼机械技术服务有限责任公司 100,000.00  
121 08-5-14 宁城县红十字会 100,000.00  
122 08-5-14 宁城县红十字会 100,000.00  
123 08-5-14 阮伟立 110,000.00  
124 08-5-14 上海普元信息技术有限责任公司 401,200.00  
125 08-5-14 屈长利 100,000.00  
126 08-5-14 王德志 100,000.00  
127 08-5-14 李伟雄 102,000.00  
128 08-5-14 淮北兆基实业有限公司 100,000.00  
129 08-5-14 山东魏桥创业集团有限公司 1,000,000.00  
130 08-5-14 陕西吉庆博通商务酒店有限公司 100,000.00  
131 08-5-14 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 100,000.00  
132 08-5-14 孙周 100,000.00  
133 08-5-14 大连鑫德热镀工程有限公司 100,000.00  
134 08-5-14 山东省滕州瑞达焦化有限公司 100,000.00  
135 08-5-14 陕西三义炭素制品有限公司 100,000.00  
136 08-5-14 周丽萍 100,000.00  
137 08-5-14 广州福悦文化传播有限公司 100,000.00  
138 08-5-14 北京清澈泉文化传媒有限公司 100,000.00  
139 08-5-14 深圳市宝德网络技术有限公司 106,450.00  
140 08-5-14 宝时得机械(中国)有限公司 1,000,000.00  
141 08-5-14 王宏涛 100,000.00  
142 08-5-14 湖北金洋冶金股份有限公司 200,000.00  
143 08-5-14 吉林敖东药业集团股份有限公司 1,000,000.00  
144 08-5-14 吴红霞 100,000.00  
145 08-5-14 甘肃中煤工程建设有限公司平朔项目部 100,000.00  
146 08-5-14 张庭 100,000.00  
147 08-5-14 辉瑞投资有限公司 5,000,000.00  
148 08-5-14 河南羚锐制药股份有限公司 500,000.00  
149 08-5-14 张凤霞 100,000.00  
150 08-5-14 北京大学教育基金会 200,000.00  
151 08-5-14 安庆市国家税务局 115,000.00  
152 08-5-14 中国航天科工集团第二研究院 2,445,000.00  
153 08-5-14 中国银河金融控股有限责任公司 2,000,000.00  
154 08-5-14 盐城市对外贸易有限公司 200,000.00  
155 08-5-14 杭州市红十字会 100,000.00  
156 08-5-14 刘道南 100,000.00  
157 08-5-14 北京居其美业西式房屋技术开发有限公司 100,000.00  
158 08-5-14 赵家逸 200,000.00  
159 08-5-14 上海塘茂建筑工程有限公司 100,000.00  
160 08-5-14 美的集团有限公司 3,000,000.00  
161 08-5-14 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 1,000,000.00  
162 08-5-14 惠州市亿城科技有限公司 100,000.00  
163 08-5-14 史增臣 100,000.00  
164 08-5-14 风腾机械(北京)有限公司 100,000.00  
165 08-5-14 刘清 100,000.00  
166 08-5-14 上海良时机械设备有限公司 100,835.00  
167 08-5-14 北京嘉路科技发展有限公司 100,000.00  
168 08-5-14 中国海运(集团)总公司 10,000,000.00  
169 08-5-14 章伟 100,000.00  
170 08-5-14 何广经 100,000.00  
171 08-5-14 北京深蓝诺特科技有限公司 100,000.00  
172 08-5-14 李纪忱 107,961.00  
173 08-5-14 北京恒屹投资发展有限责任公司 500,000.00  
174 08-5-14 北京盛世联文投资咨询有限公司 100,000.00  
175 08-5-14 兰斌 100,000.00  
176 08-5-14 深圳上水投资咨询有限公司 300,000.00  
177 08-5-14 赵蓟 100,000.00  
178 08-5-14 中磊会计师事务所有限责任公司北京分所 100,000.00  
179 08-5-14 北京市金安健医药经销中心 100,000.00  
180 08-5-14 博罗县石湾镇柏逸五金电镀厂 100,000.00  
181 08-5-14 杨光辉 200,000.00  
182 08-5-14 朱佳良 100,000.00  
183 08-5-14 北京罗顿沙河建设发展有限公司 500,000.00  
184 08-5-14 陈俊余 100,000.00  
185 08-5-14 蒲世全 100,000.00  
186 08-5-14 开封清明上河园有限公司 100,000.00  
187 08-5-14 广州市华美船务有限公司 100,000.00  
188 08-5-14 北京赛方德驰科技有限公司 104,400.00  
189 08-5-14 招商银行 8,000,000.00  
190 08-5-14 北京承天示优科技有限公司 100,000.00  
191 08-5-14 金地(集团)股份有限公司 1,000,000.00  
192 08-5-14 河南信阳烟草系统全体职工 132,541.00  
193 08-5-14 卢龙供电分公司 112,000.00  
194 08-5-14 上海天则行投资管理有限公司 102,800.00  
195 08-5-14 隆化上源实业发展有限公司 300,000.00  
196 08-5-14 赵文宝 100,000.00  
197 08-5-14 北京仟禧创新投资管理集团有限公司 100,000.00  
198 08-5-14 巴众华 100,000.00  
199 08-5-14 武昌慈善总会 100,000.00  
200 08-5-14 巴众华 100,000.00  
201 08-5-14 金永良 100,000.00  
202 08-5-14 上海青情雨服饰有限公司 100,000.00  
203 08-5-14 魏东 1,000,000.00  
204 08-5-14 红塔烟草(集团)有限责任公司 2,000,000.00  
205 08-5-14 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 500,000.00  
206 08-5-14 开封晋开化工有限责任公司 100,000.00  
207 08-5-14 山西宝山矿业有限公司 300,000.00  
208 08-5-14 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 1,000,000.00  
209 08-5-14 赵秋柳 100,000.00  
210 08-5-14 路易威登(中国)商业销售有限公司 2,000,000.00  
211 08-5-14 北京国泰嘉瑞科技发展有限公司 200,000.00  
212 08-5-14 包钢(集团)公司计划财务部 2,000,000.00  
213 08-5-14 华宝兴业基金管理有限公司 1,103,800.00  
214 08-5-14 中国长江航运(集团)总公司 5,000,000.00  
215 08-5-14 成都岷江新希望花园房地产开发有限责任公司 3,000,000.00  
216 08-5-14 青龙满族自治县吉祥恒矿业有限公司 100,000.00  
217 08-5-14 深圳农村商业银行 2,000,000.00  
218 08-5-14 镇江中船设备有限公司 100,000.00  
219 08-5-14 苏有朋 100,000.00  
220 08-5-14 华北电网有限公司 201,750.00  
221 08-5-14 中海油田服务股份有限公司 2,000,000.00  
222 08-5-14 北京大学教育基金会 100,000.00  
223 08-5-14 北京哈松联东晟汽车销售服务有限公司 100,000.00  
224 08-5-14 广东省豪爵慈善基金会 1,000,000.00  
225 08-5-14 深圳民森投资有限公司 218,600.00  
226 08-5-14 江西华伍制动器股份有限公司 500,000.00  
227 08-5-14 深圳格东投资咨询有限公司 300,000.00  
228 08-5-14 鞍山钢铁集团公司计划财务部 10,000,000.00  
229 08-5-14 彭静容 102,000.00  
230 08-5-14 徐澄(江阴市实验小学) 173,640.14  
231 08-5-14 郑淑君 200,000.00  
232 08-5-14 中国出口信用保险公司 1,000,000.00  
233 08-5-14 东阳市农村信用合作联社(爱心基金专户) 100,000.00  
234 08-5-14 武汉维捷信息技术有限公司 100,000.00  
235 08-5-14 李鹏 100,000.00  
236 08-5-14 法尔胜集团公司 1,000,000.00  
237 08-5-14 北京华油兴业物资有限公司 100,000.00  
238 08-5-14 鄂州市嘉祥万联实业有限公司 100,000.00  
239 08-5-14 阜新亿通矿业有限公司 100,000.00  
240 08-5-14 山东省招远市阜山镇吕家村民委员会 250,520.00  
241 08-5-14 广州市汉源房地产发展有限公司 100,000.00  
242 08-5-14 江苏大江木业有限公司 500,000.00  
243 08-5-14 兰州汇丰石化有限公司 100,000.00  
244 08-5-14 临沂新程金锣肉制品有限公司 5,000,000.00  
245 08-5-14 桥弘数控科技上海有限公司 100,000.00  
246 08-5-14 鞍山市正大房产开发有限公司 2,000,000.00  
247 08-5-14 福州中讯技术有限公司 100,000.00  
248 08-5-14 东港市仁达房地产开发有限公司 100,000.00  
249 08-5-14 协信精密模具(昆山)有限公司 100,000.00  
250 08-5-14 长沙久运机电设备有限公司 100,000.00  
251 08-5-14 中铁第一勘察设计院集团有限公司 500,000.00  
252 08-5-14 刘陈星 100,000.00  
253 08-5-14 山东环海石油化工有限公司 100,000.00  
254 08-5-14 孙成刚 136,000.00  
255 08-5-14 喻成(中山市鼎联公司) 100,000.00  
256 08-5-14 国泰君安证券股份有限公司 2,000,000.00  
257 08-5-14 程云鹏 127,049.00  
258 08-5-14 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 200,000.00  
259 08-5-14 大成基金管理有限公司 1,313,000.00  
260 08-5-14 克缇(中国)日用品有限公司 1,000,000.00  
261 08-5-14 涌金实业(集团)有限公司 2,000,000.00  
262 08-5-14 晋江市慈善总会(安踏体育用品有限公司) 5,000,000.00  
263 08-5-14 汉枫缓释肥料有限公司 500,000.00  
264 08-5-14 朝阳海玉通矿业有限责任公司 100,000.00  
265 08-5-14 北京继民投资顾问有限责任公司 100,000.00  
266 08-5-14 董小宝 100,000.00  
267 08-5-14 朝阳实验小学师生 101,103.66  
268 08-5-14 北京龙润凯达石化产品有限公司 100,000.00  
269 08-5-14 深圳市万利富达投资管理有限公司 100,000.00  
270 08-5-14 钟祥维新纺织有限公司 100,000.00  
271 08-5-14 齐阳 100,000.00  
272 08-5-14 铜陵市口岸服务公司 100,000.00  
273 08-5-14 绥芬河市三都纸业有限责任公司 100,000.00  
274 08-5-14 武永军 100,000.00  
275 08-5-14 张丽玲 100,000.00  
276 08-5-14 北京金辰美伦影视策划有限公司 350,000.00  
277 08-5-14 福建石狮市福盛鞋业有限公司 1,000,000.00  
278 08-5-14 上海长天电子元件有限公司 100,000.00  
279 08-5-14 腾讯公益慈善基金会 1,000,000.00  
280 08-5-14 东莞茶山鸿泰玩具制衣厂 100,000.00  
281 08-5-14 上海瑜通国际贸易有限公司 100,000.00  
282 08-5-14 中央党校广东第二届同学会 100,000.00  
283 08-5-14 陈星 100,000.00  
284 08-5-14 台州恒泰阀门有限公司 300,000.00  
285 08-5-14 东莞市晟美包装制品有限公司 100,000.00  
286 08-5-14 上海中凯企业集团有限公司 289,380.00  
287 08-5-14 腾讯公益慈善基金会 2,000,000.00  
288 08-5-14 招商局漳州开发区国恒地产发展有限公司 200,000.00  
289 08-5-14 比利时艾尔斯特公司广州代表处 100,000.00  
290 08-5-14 赤峰市元宝山区红十字会 100,000.00  
291 08-5-14 临沂金锣糖尿病康复医院有限公司 10,000,000.00  
292 08-5-14 高涛成 100,000.00  
293 08-5-14 云南变压器电气股份有限公司 200,000.00  
294 08-5-14 上海裕柏翔实业有限公司 100,000.00  
295 08-5-14 汾西矿务局总公司水峪矿分公司 100,000.00  
296 08-5-14 三河汇福粮油集团全体职工 101,800.00  
297 08-5-14 平罗翔龙工贸有限公司 100,000.00  
298 08-5-14 神木县大柳塔镇石圪台村糖浆渠二矿 1,000,000.00  
299 08-5-14 宝盈基金管理有限公司 600,000.00  
300 08-5-14 中国进口汽车贸易有限公司 1,000,000.00  
301 08-5-14 广州市莱克斯顿服饰有限公司 100,000.00  
302 08-5-14 方舟科技(北京)有限公司 100,000.00  
303 08-5-14 叶光 100,000.00  
304 08-5-14 泉州市立信化工贸易有限公司 118,700.00  
305 08-5-14 深圳市深信服电子科技有限公司 100,000.00  
306 08-5-14 上海市闵行区光彩事业促进会 1,000,000.00  
307 08-5-14 陈诚銮(美亚国际科技集团有限公司) 100,000.00  
308 08-5-14 陈贲 100,000.00  
309 08-5-14 重庆腾亿建筑有限公司 100,000.00  
310 08-5-14 大冶有色金属有限公司 1,000,000.00  
311 08-5-14 奈曼旗红十字会 100,000.00  
312 08-5-14 常州新区金鑫实业有限公司 100,000.00  
313 08-5-14 韩东明 100,000.00  
314 08-5-14 龙熙霖、李阳夫妇 100,000.00  

5月13日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月15日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月16日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

5月17日地震捐款名单-中国红十字会总会统计

截止17日地震捐赠物资名单-中国红十字会总会统计

详情请点击专题:
地震首页  最新报道  抗震救灾  国际援助   地震伤亡  地震图集  地震视频  地震捐款  地震寻亲  感人故事  地震防灾手册  地震相关知识
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
世界能源网 2008年5月12日 四川汶川8级特大地震最新专题报道 - - 5月14日地震捐款名单-中国红十字会总会统计