能源门户网世界新能源能源网

6月18日 石油天燃气类公司市场表现

6月,月1,18,8日,日 , 石,石油,油天,天燃,燃气,气类,类公,公司,司市,市场,场表
世界新能源-能源网 2008-6-19 访问人数: 【字体:

名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 6.520  6.19%  -4.82% -22.75% -26.58%
长航凤凰 000520 8.710  2.59%  -2.68% -18.38% 1.32%
江钻股份 000852 9.110  7.05%  -13.24% -37.39% -54.95%
南京港 002040 5.300  6.21%  -8.30% -34.57% -34.97%
准油股份 002207 14.500 7.57%  -3.53% -1.96% -10.49%
东华能源 002221 8.560  5.68%  -8.55% -32.04% -47.19%
中国石化 600028 13.010 9.97%  10.01% 7.75% -2.14%
长航油运 600087 8.680  4.20%  -6.97% -31.87% -15.61%
海越股份 600387 7.410  5.86%  -12.93% -36.07% -45.87%
海油工程 600583 22.930 3.24%  -1.76% -15.26% 1.11%
S上石化 600688 7.550  5.01%  -7.36% -9.04% -25.69%
中国神华 601088 40.940 4.63%  -0.17% -16.68% -15.93%
中海油服 601808 22.290 4.06%  -0.13% -14.20% -10.05%
中国石油 601857 16.090 5.58%  1.19%  -7.83% -27.80%
平均值 --   13.686 5.56%  -4.23% -19.31% -22.49%

文章来源:转载 作者:石油

文章评论

只显示最新 10 条评论   查看完整内容