名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 8.650 3.10% -1.70% 6.27% -20.86%
长航凤凰 000520 10.540 4.77% 2.73% 6.25% -5.72%
江钻股份 000852 14.910 10.04% 11.27% 15.59% -40.26%
南京港 002040 8.140 -0.49% 8.53% 16.62% -31.83%
准油股份 002207 15.790 1.74% 12.62% 13.35% -28.33%
东华能源 002221 11.740 2.09% -2.17% -4.24% 0.00%
中国石化 600028 12.130 2.71% -3.04% 12.11% -34.99%
长航油运 600087 13.040 1.80% 10.12% 30.82% 2.55%
海越股份 600387 12.110 -1.22% 6.23% 11.10% -23.93%
海油工程 600583 26.750 0.79% 9.09% 22.76% -0.05%
S上石化 600688 8.330 3.87% 3.61% -3.81% -38.84%
中国神华 601088 50.000 3.69% 4.67% 16.47% -14.47%
中海油服 601808 26.990 2.27% 4.41% 30.96% -12.71%
中国石油 601857 17.650 1.50% -1.62% 4.38% -26.95%
平均值 -- 16.912 2.62% 4.63% 12.76% -19.74%
只显示最新 10 条评论 查看完整内容
与 石油天燃气类公司5月14日市场表现 相关的文章
巴西石油和石化巨头拟联合投资秘鲁石化项目
中石油西南油气田震区天然气供应正常
5月19日石油天燃气类公司市场表现
中石油四川各重灾县城油品供应恢复
伊将接受更多国际公司投标石油协议
伊拉克称拥有世界最大探明石油储量
湛江新奥液化石油气救灾物资运抵震区
中国石油员工捐款已逾八千万元
中石油中石化或中东建50亿美元乙烯厂