名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 8.440 -2.88% -3.43% -0.24% -21.49%
长航凤凰 000520 10.850 4.73% 3.53% 7.75% -0.37%
江钻股份 000852 14.550 -2.41% 1.54% 12.27% -41.80%
南京港 002040 8.100 0.00% 9.02% 14.73% -31.47%
准油股份 002207 14.790 -4.43% -8.71% 2.06% -32.64%
东华能源 002221 12.620 5.87% 4.64% -3.00% 0.00%
中国石化 600028 12.170 -2.17% 0.00% 10.14% -35.09%
长航油运 600087 12.740 0.24% -2.34% 23.84% -0.66%
海越股份 600387 11.590 -2.03% 4.32% 5.17% -25.47%
海油工程 600583 27.060 0.00% -0.37% 24.24% 3.43%
S上石化 600688 8.300 -0.12% 3.11% 0.12% &
只显示最新 10 条评论 查看完整内容
与 5月16日石油天燃气类公司市场表现 相关的文章
5月19日石油天燃气类公司市场表现
匈牙利从7月1日起提高天然气价格
5月15日国内煤炭市场情行综述
进入5月山西省出省煤炭价格每吨上涨20元左右
石油天燃气类公司5月14日市场表现
越南从今年6月1日起取消煤炭边境贸易
能源局“三定方案”原则5月有望出台
2008年5月份国内炼焦煤市场预测及展望
天然气管道将通到日照工程已于5月6日开工