名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 8.420 -0.24% -3.66% 13.48% -25.81%
长航凤凰 000520 11.120 2.49% 5.90% 15.23% -7.18%
江钻股份 000852 14.620 0.48% 3.25% 33.16% -42.41%
南京港 002040 7.800 -3.70% 4.14% 19.08% -36.33%
准油股份 002207 15.240 3.04% -5.55% 17.47% -32.32%
东华能源 002221 13.500 6.97% 13.45% 15.48% 0.00%
中国石化 600028 11.890 -2.30% -1.65% 14.00% -36.52%
长航油运 600087 13.190 3.53% -1.09% 37.90% -3.57%
海越股份 600387 11.540 -0.43% &
只显示最新 10 条评论 查看完整内容
与 5月19日石油天燃气类公司市场表现 相关的文章
匈牙利从7月1日起提高天然气价格
5月16日石油天燃气类公司市场表现
5月15日国内煤炭市场情行综述
进入5月山西省出省煤炭价格每吨上涨20元左右
石油天燃气类公司5月14日市场表现
越南从今年6月1日起取消煤炭边境贸易
能源局“三定方案”原则5月有望出台
2008年5月份国内炼焦煤市场预测及展望
天然气管道将通到日照工程已于5月6日开工