能源门户网世界新能源能源网

4月15日石油天燃气类公司市场表现

4月,月1,15,5日,日石,石油,油天,天燃,燃气,气类,类公,公司,司市,市场,场表
世界新能源-能源网 2008-4-16 访问人数: 【字体:

       名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 8.440  3.69%  -5.27% -20.60% -34.57%
长航凤凰 000520 10.470 5.54%  5.12%  -0.57% -23.13%
江钻股份 000852 13.710 3.79%  -6.86% -46.24% -49.41%
南京港 002040 7.230  3.58%  -5.98% -27.92% -52.09%
准油股份 002207 14.520 4.24%  -10.43% -23.94% 0.00%
东华能源 002221 13.250 8.08%  -2.93% -16.82% 0.00%
中国石化 600028 11.000 1.66%  -13.73% -20.86% -52.13%
长航油运 600087 18.930 4.99%  -0.26% -11.04% -29.26%
海越股份 600387 11.340 4.04%  -4.87% -25.05% -42.11%
海油工程 600583 21.390 -1.84% -5.80% -9.85% -18.09%
S上石化 600688 8.410  -2.89% -7.79% -25.24% -49.00%
中国神华 601088 43.900 2.26%  -1.30% -16.37% -34.76%
中海油服 601808 20.970 1.75%  -11.56% -25.61% -39.72%
中国石油 601857 17.060 0.89%  -6.26% -23.60% -43.62%
平均值 --   15.759 2.84%  -5.57% -20.98% -33.42%

文章来源:转载 作者:石油

文章评论

只显示最新 10 条评论   查看完整内容