能源门户网世界新能源能源网

高油价可能受益板块个股一览

高油,油价,价可,可能,能受,受益,益板,板块,块个,个股,股一
世界新能源-能源网 2008-2-24 访问人数: 【字体:
10.27 3.47 19.44 26.54 煤炭

600652 爱使股份 8.97 286.04 4.05 3.46 16.96 34.94 煤炭

600550 天威保变 47.18 173.86 14.58 -4.03 7.04 344.41 太阳能

000418 小天鹅A 21.90 193.39 5.88 0.00 0.00 79.96 太阳能

600131 岷江水电 10.48 54.91 6.04 -2.33 12.75 52.83 太阳能

600183 生益科技 13.74 30.61 6.82 3.15 4.98 131.50 太阳能

600152 维科精华 9.63 80.78 3.44 8.32 11.27 28.26 太阳能

000969 安泰科技 18.53 70.59 4.13 4.45 8.93 74.33 太阳能

600192 长城电工 14.32 66.65 3.96 0.28 8.71 40.78 太阳能

600644 乐山电力 13.70 84.98 7.90 1.63 14.31 44.73 太阳能

000727 华东科技 10.23 240.86 3.65 -2.48 9.86 36.74 太阳能

600854 *ST春兰 5.92 -15.45 1.26 0.68 12.22 30.75 太阳能

600803 威远生化 16.78 237.71 10.75 16.29 61.77 39.68 太阳能

600885 力诺太阳 11.38 596.64 12.43 0.00 0.00 17.50 太阳能

600211 西藏药业 15.89 716.25 6.76 0.57 21.69 22.04 太阳能

600184 新华光 15.20 258.52 4.95 -1.43 7.64 15.96 太阳能

600089 特变电工 30.38 48.18 10.52 -3.59 9.69 259.46 太阳能

600151 航天机电 12.67 86.56 7.30 9.32 26.02 94.84 太阳能

000012 南玻A 20.40 72.97 9.65 5.32 5.93 242.34 太阳能

600661 交大南洋 13.00 122.29 5.96 14.54 30.58 22.58 太阳能

600884 杉杉股份 16.98 76.83 4.68 6.46 11.69 69.76 太阳能

600859 王府井 43.49 88.73 10.35 -0.44 4.16 170.90 太阳能

600482 风帆股份 42.67 84.67 7.45 -2.80 21.60 98.35 太阳能

600396 金山股份 17.61 92.11 6.26 -2.11 5.80 59.98 风能

600416 湘电股份 23.01 76.07 4.93 -4.84 9.93 54.07 风能

600875 东方电气 95.45 93.93 26.08 4.24 1.80 779.83 风能

002202 金风科技 154.87 122.99 26.86 6.22 25.72 774.35 风能

000151 中成股份 13.48 82.58 4.33 10.95 22.64 39.90 风能

600642 申能股份 16.51 26.34 3.74 7.56 8.38 477.08 风能

代码 名称 收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 总市值(亿元) 所属行业概念

000930 丰原生化 8.80 -22.05 5.92 6.28 15.37 84.87 乙醇汽油

600893 S吉生化 15.30 448.13 5.36 0.00 0.00 35.94 乙醇汽油

000576 广东甘化 7.85 309.25 4.84 12.30 46.34 25.34 乙醇汽油

600191 华资实业 18.34 392.15 2.21 2.69 21.70 55.59 乙醇汽油

600311 荣华实业 11.25 -43.19 7.63 0.00 0.00 74.88 乙醇汽油

600371 万向德农 18.36 157.12 9.63 13.54 59.82 28.46 乙醇汽油

600

上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页

文章来源:转载世界石油 作者:世界石油

文章评论

只显示最新 10 条评论   查看完整内容