能源门户网世界新能源能源网

高油价可能受益板块个股一览

高油,油价,价可,可能,能受,受益,益板,板块,块个,个股,股一
世界新能源-能源网 2008-2-24 访问人数: 【字体:
新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  高油价可能受益板块个股一览
代码 名称 收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 总市值(亿元) 所属行业概念

601088 中国神华 55.27 66.88 15.82 -2.54 3.76 10992.99 煤炭

600121 郑州煤电 15.54 66.41 6.48 3.53 10.99 97.77 煤炭

601001 大同煤业 39.87 69.35 9.14 0.00 0.00 333.65 煤炭

600971 恒源煤电 48.21 46.31 8.26 -4.48 7.10 90.83 煤炭

000983 西山煤电 47.60 59.20 10.49 0.95 9.95 576.91 煤炭

600348 国阳新能 54.47 37.54 8.14 1.00 3.59 262.00 煤炭

600508 上海能源 26.00 42.03 6.80 3.63 11.27 187.91 煤炭

000937 金牛能源 39.65 64.64 8.89 -2.48 3.82 312.41 煤炭

000968 煤气化 32.65 48.25 7.23 9.64 9.72 129.03 煤炭

600123 兰花科创 49.59 36.08 7.41 3.79 5.74 202.33 煤炭

000933 神火股份 54.79 68.07 15.20 1.67 4.89 273.95 煤炭

601666 平煤天安 48.05 59.86 8.83 0.78 4.73 516.40 煤炭

600740 山西焦化 26.01 78.70 3.50 -8.22 34.85 73.57 煤炭

600395 盘江股份 20.22 90.41 5.30 12.46 23.97 75.08 煤炭

600188 兖州煤业 19.87 55.87 5.21 1.38 7.68 977.29 煤炭

600408 安泰集团 25.20 52.26 4.89 -4.65 29.84 118.69 煤炭

601699 潞安环能 64.98 49.84 9.80 -1.38 1.87 415.35 煤炭

600997 开滦股份 42.61 52.50 8.83 9.37 8.00 239.13 煤炭

002128 露天煤业 45.59 75.46 14.92 11.30 9.14 298.24 煤炭

000552 靖远煤电 14.92 65.90

[1] [2] [3] [4] 下一页

文章来源:转载世界石油 作者:世界石油

文章评论

只显示最新 10 条评论   查看完整内容